4월 2일 기아 자동차에서 다양한 안전 및 편의사양을 갖춘 셀토스의 연식 변경 모델 The 2024 셀토스를 출시했습니다. 경쟁력을 강화하고 내 외장 디자인을 고급화한 것이 특징인 2024 셀토스는 2,071만 원부터 시작합니다. 2024 셀토스 제원, 색상, 가격에 대해 살펴보겠습니다.
2024 셀토스 제원
구분 | 1.6 가솔린 터보 | 1.6 가솔린 터보 AWD | 2.0 가솔린 | 2.0 가솔린 AWD |
엔진방식 | I4 | |||
연료 | 가솔린 | |||
과급방식 | 싱글터보 | 자연흡기 | ||
배기량 | 1,598cc | 1,999cc | ||
최고출력 | 198hp | 149hp | ||
최대토크 | 27kg.m | 18.3kg.m | ||
연비 | 11.8~12.8km/ℓ | 10.8~11.8km/ℓ | 12.3~12.9km/ℓ | 11.3~12.2km/ℓ |
CO 배출량 | 130~142g/km | 142~156g/km | 128~135g/km | 137~148g/km |
2024 셀토스 색상
색상은 스노우 화이트 펄, 그래비티 그레이, 다크 오션 블루, 퓨전 블랙, 발레 그린, 플루톤 블루 총 6가지 색상입니다.
2024 셀토스 가격
The 2024 셀토스는 트렌디, 프레스티지, 시그니처, 그래비티 총 4가지 트림으로 나왔습니다.
등급별 트림 | 트렌디 | 프레스티지 | 시그니처 | 그래비티 |
1.6 가솔린 터보 | 2,170만 원 | 2,493만 원 | 2,665만 원 | 2,705만 원 |
1.6 가솔린 터보 AWD | 2,350만 원 | 2,673만 원 | 2,845만 원 | 2,885만 원 |
2.0 가솔린 | 2,071만 원 | 2,395만 원 | 2,567만 원 | 2,606만 원 |
2.0 가솔린 AWD | 2,251만 원 | 2,575만 원 | 2,747만 원 | 2,786만 원 |
*개별소비세 3.5% 적용 기준 가격입니다.
더 자세한 견적을 알아보시고 싶은 분은 기아자동차 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
댓글